Rafalque
Wdrażany
Liczba postów: 20
|
RE: System zawiesza się przy grze w multiplayer Assassin's Creed
Wysyłam jeszcze log wykonany przez program GPU-Z, który sprawdził pod jaką temp został zawieszony system (71 C) i przy GPU Core Clock [MHz] (550.0) oraz GPU Memory Clock [MHz] (799.9)
Kod:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , GPU Temp. #1 [°C] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,
2012-01-08 12: 40: 53 , 100.0 , 150.0 , 43.0 , 30 , - , 54 , 43.0 , 36 , 17 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 40: 54 , 550.0 , 799.9 , 43.0 , 30 , - , 0 , 43.5 , 40 , 17 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 40: 55 , 550.0 , 799.9 , 43.0 , 30 , - , 0 , 43.5 , 40 , 17 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 40: 56 , 550.0 , 799.9 , 43.0 , 30 , - , 0 , 43.5 , 40 , 17 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 40: 57 , 550.0 , 799.9 , 43.0 , 30 , - , 0 , 43.5 , 40 , 17 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 40: 58 , 550.0 , 799.9 , 43.0 , 30 , - , 0 , 43.5 , 40 , 17 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 40: 59 , 100.0 , 150.0 , 44.0 , 30 , - , 0 , 44.0 , 40 , 17 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 00 , 110.5 , 150.0 , 44.0 , 30 , - , 89 , 44.0 , 49 , 31 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 01 , 450.0 , 799.9 , 44.0 , 30 , - , 73 , 44.0 , 49 , 34 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 02 , 450.0 , 799.9 , 44.0 , 30 , - , 0 , 44.0 , 49 , 34 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 03 , 100.0 , 150.0 , 44.0 , 30 , - , 85 , 44.5 , 49 , 34 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 04 , 100.0 , 150.0 , 44.0 , 30 , - , 0 , 44.5 , 49 , 34 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 06 , 100.0 , 150.0 , 45.0 , 30 , - , 0 , 45.0 , 49 , 34 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 07 , 450.0 , 799.9 , 45.0 , 30 , - , 78 , 45.0 , 49 , 34 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 08 , 450.0 , 799.9 , 45.0 , 30 , - , 0 , 45.0 , 49 , 34 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 09 , 450.0 , 150.0 , 45.0 , 30 , - , 13 , 45.0 , 49 , 34 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 10 , 100.0 , 150.0 , 45.0 , 30 , - , 0 , 46.0 , 49 , 34 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 11 , 100.0 , 150.0 , 45.0 , 30 , - , 90 , 45.5 , 49 , 34 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 12 , 450.0 , 799.9 , 46.0 , 30 , - , 0 , 45.5 , 49 , 34 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 13 , 450.0 , 150.0 , 46.0 , 30 , - , 13 , 46.0 , 49 , 34 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 14 , 450.0 , 150.0 , 46.0 , 30 , - , 0 , 46.0 , 49 , 34 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 15 , 100.0 , 150.0 , 46.0 , 30 , - , 0 , 46.5 , 49 , 34 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 16 , 550.0 , 799.9 , 46.0 , 30 , - , 0 , 46.5 , 176 , 48 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 41: 17 , 550.0 , 799.9 , 47.0 , 30 , - , 0 , 47.5 , 180 , 51 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 41: 18 , 550.0 , 799.9 , 48.0 , 30 , - , 0 , 48.5 , 181 , 51 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 41: 19 , 550.0 , 799.9 , 48.0 , 30 , - , 0 , 48.5 , 181 , 51 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 41: 20 , 550.0 , 799.9 , 49.0 , 30 , - , 0 , 49.5 , 181 , 51 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 41: 21 , 550.0 , 799.9 , 48.0 , 30 , - , 0 , 49.0 , 181 , 51 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 41: 22 , 550.0 , 799.9 , 48.0 , 30 , - , 45 , 48.5 , 181 , 51 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 41: 23 , 550.0 , 799.9 , 48.0 , 30 , - , 39 , 48.5 , 181 , 51 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 41: 24 , 550.0 , 799.9 , 48.0 , 30 , - , 32 , 48.5 , 32 , 17 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 41: 25 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , - , 1 , 49.0 , 32 , 17 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 26 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , - , 0 , 48.5 , 32 , 17 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 27 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , - , 0 , 48.0 , 32 , 17 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 28 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , - , 0 , 48.5 , 32 , 17 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 29 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , - , 0 , 48.0 , 32 , 17 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 30 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , - , 0 , 48.0 , 32 , 17 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 31 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , - , 0 , 48.0 , 32 , 17 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 32 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , - , 0 , 48.0 , 32 , 17 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 33 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , - , 0 , 48.0 , 32 , 17 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 34 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , - , 0 , 48.0 , 32 , 17 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 35 , 550.0 , 799.9 , 48.0 , 30 , - , 0 , 48.0 , 40 , 17 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 41: 36 , 550.0 , 799.9 , 48.0 , 30 , - , 0 , 48.5 , 40 , 17 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 41: 37 , 550.0 , 799.9 , 48.0 , 30 , - , 0 , 48.5 , 40 , 17 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 41: 38 , 550.0 , 799.9 , 48.0 , 30 , - , 0 , 48.5 , 40 , 17 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 41: 39 , 550.0 , 799.9 , 48.0 , 30 , - , 0 , 48.5 , 40 , 17 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 41: 40 , 550.0 , 799.9 , 48.0 , 30 , - , 0 , 49.0 , 40 , 17 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 41: 41 , 450.0 , 799.9 , 49.0 , 30 , - , 0 , 49.0 , 49 , 30 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 42 , 450.0 , 799.9 , 49.0 , 30 , - , 18 , 49.0 , 49 , 32 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 43 , 450.0 , 799.9 , 49.0 , 30 , - , 84 , 49.0 , 49 , 32 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 44 , 100.0 , 150.0 , 49.0 , 30 , - , 0 , 49.5 , 49 , 33 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 45 , 450.0 , 799.9 , 49.0 , 30 , - , 0 , 49.0 , 49 , 33 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 46 , 100.0 , 150.0 , 49.0 , 30 , - , 0 , 49.5 , 49 , 33 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 47 , 450.0 , 799.9 , 49.0 , 30 , - , 13 , 49.5 , 49 , 33 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 48 , 450.0 , 150.0 , 49.0 , 30 , - , 0 , 49.5 , 49 , 33 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 49 , 100.0 , 150.0 , 49.0 , 30 , - , 0 , 49.5 , 49 , 33 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 50 , 450.0 , 799.9 , 49.0 , 30 , - , 83 , 49.5 , 49 , 33 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 51 , 450.0 , 799.9 , 49.0 , 30 , - , 21 , 50.0 , 49 , 33 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 52 , 450.0 , 150.0 , 49.0 , 30 , - , 13 , 49.5 , 49 , 34 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 53 , 100.0 , 150.0 , 50.0 , 30 , - , 0 , 50.0 , 49 , 34 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 54 , 100.0 , 150.0 , 50.0 , 30 , - , 90 , 50.0 , 49 , 34 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 55 , 450.0 , 799.9 , 50.0 , 30 , - , 0 , 50.0 , 49 , 34 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 56 , 450.0 , 150.0 , 50.0 , 30 , - , 14 , 50.0 , 49 , 34 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 41: 57 , 450.0 , 150.0 , 50.0 , 30 , - , 0 , 50.0 , 49 , 34 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 58 , 100.0 , 150.0 , 50.0 , 30 , - , 0 , 50.5 , 49 , 34 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 41: 59 , 450.0 , 799.9 , 50.0 , 30 , - , 83 , 50.0 , 49 , 34 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 42: 00 , 450.0 , 150.0 , 50.0 , 30 , - , 21 , 50.0 , 49 , 34 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 42: 01 , 100.0 , 150.0 , 50.0 , 30 , - , 0 , 50.5 , 49 , 34 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 42: 02 , 100.0 , 150.0 , 50.0 , 30 , - , 91 , 50.0 , 49 , 34 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 42: 03 , 450.0 , 150.0 , 50.0 , 30 , - , 14 , 50.5 , 49 , 34 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 42: 04 , 450.0 , 150.0 , 50.0 , 30 , - , 1 , 50.0 , 49 , 34 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 42: 05 , 450.0 , 150.0 , 50.0 , 30 , - , 11 , 50.0 , 49 , 34 , 0.900 ,
2012-01-08 12: 42: 06 , 450.0 , 799.9 , 50.0 , 30 , - , 16 , 50.0 , 49 , 35 , 0.950 ,
2012-01-08 12: 42: 07 , 550.0 , 799.9 , 51.0 , 30 , - , 0 , 51.5 , 172 , 41 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 08 , 550.0 , 799.9 , 52.0 , 30 , - , 0 , 52.0 , 172 , 41 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 09 , 550.0 , 799.9 , 52.0 , 30 , - , 0 , 52.0 , 172 , 41 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 10 , 550.0 , 799.9 , 52.0 , 30 , - , 0 , 52.5 , 172 , 41 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 11 , 550.0 , 799.9 , 52.0 , 30 , - , 0 , 52.5 , 172 , 42 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 12 , 550.0 , 799.9 , 53.0 , 30 , - , 55 , 52.5 , 172 , 42 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 13 , 550.0 , 799.9 , 53.0 , 30 , - , 55 , 53.0 , 172 , 42 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 14 , 550.0 , 799.9 , 53.0 , 30 , - , 55 , 53.0 , 172 , 42 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 15 , 550.0 , 799.9 , 53.0 , 30 , - , 56 , 53.5 , 172 , 42 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 17 , 550.0 , 799.9 , 53.0 , 30 , - , 55 , 53.5 , 173 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 18 , 550.0 , 799.9 , 54.0 , 30 , - , 56 , 54.0 , 173 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 19 , 550.0 , 799.9 , 53.0 , 30 , - , 56 , 53.5 , 173 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 20 , 550.0 , 799.9 , 53.0 , 30 , - , 52 , 53.0 , 173 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 21 , 550.0 , 799.9 , 53.0 , 30 , - , 48 , 53.5 , 173 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 22 , 550.0 , 799.9 , 53.0 , 30 , - , 39 , 53.0 , 173 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 23 , 550.0 , 799.9 , 53.0 , 30 , - , 34 , 53.5 , 179 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 24 , 550.0 , 799.9 , 54.0 , 30 , - , 31 , 54.0 , 178 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 25 , 550.0 , 799.9 , 54.0 , 30 , - , 31 , 54.0 , 179 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 26 , 550.0 , 799.9 , 53.0 , 30 , - , 32 , 53.5 , 179 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 27 , 550.0 , 799.9 , 54.0 , 30 , - , 32 , 54.0 , 178 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 28 , 550.0 , 799.9 , 54.0 , 30 , - , 37 , 54.5 , 178 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 29 , 550.0 , 799.9 , 54.0 , 30 , - , 44 , 54.5 , 178 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 30 , 550.0 , 799.9 , 54.0 , 30 , - , 45 , 54.5 , 178 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 31 , 550.0 , 799.9 , 55.0 , 30 , - , 45 , 54.5 , 178 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 32 , 550.0 , 799.9 , 55.0 , 30 , - , 47 , 55.0 , 178 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 33 , 550.0 , 799.9 , 55.0 , 30 , - , 50 , 55.0 , 178 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 34 , 550.0 , 799.9 , 55.0 , 30 , - , 53 , 55.5 , 178 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 35 , 550.0 , 799.9 , 55.0 , 30 , - , 51 , 55.5 , 178 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 36 , 550.0 , 799.9 , 55.0 , 30 , - , 51 , 55.5 , 178 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 37 , 550.0 , 799.9 , 55.0 , 30 , - , 50 , 55.0 , 187 , 43 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 38 , 550.0 , 799.9 , 55.0 , 30 , - , 43 , 55.0 , 210 , 45 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 39 , 550.0 , 799.9 , 55.0 , 30 , - , 38 , 55.5 , 225 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 40 , 550.0 , 799.9 , 55.0 , 30 , - , 37 , 55.0 , 236 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 41 , 550.0 , 799.9 , 55.0 , 30 , - , 37 , 56.0 , 244 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 42 , 550.0 , 799.9 , 56.0 , 30 , - , 39 , 56.0 , 246 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 43 , 550.0 , 799.9 , 56.0 , 30 , - , 45 , 56.5 , 248 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 44 , 550.0 , 799.9 , 57.0 , 30 , - , 55 , 56.5 , 248 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 45 , 550.0 , 799.9 , 57.0 , 30 , - , 65 , 57.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 46 , 550.0 , 799.9 , 57.0 , 30 , - , 66 , 56.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 47 , 550.0 , 799.9 , 57.0 , 30 , - , 67 , 57.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 48 , 550.0 , 799.9 , 57.0 , 30 , - , 65 , 57.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 49 , 550.0 , 799.9 , 57.0 , 30 , - , 63 , 57.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 50 , 550.0 , 799.9 , 57.0 , 30 , - , 59 , 57.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 51 , 550.0 , 799.9 , 57.0 , 30 , - , 56 , 57.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 52 , 550.0 , 799.9 , 57.0 , 30 , - , 56 , 57.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 53 , 550.0 , 799.9 , 57.0 , 30 , - , 57 , 57.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 54 , 550.0 , 799.9 , 58.0 , 30 , - , 59 , 58.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 55 , 550.0 , 799.9 , 58.0 , 30 , - , 59 , 58.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 56 , 550.0 , 799.9 , 57.0 , 30 , - , 60 , 58.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 57 , 550.0 , 799.9 , 58.0 , 30 , - , 62 , 58.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 58 , 550.0 , 799.9 , 58.0 , 30 , - , 62 , 58.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 42: 59 , 550.0 , 799.9 , 58.0 , 30 , - , 62 , 58.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 00 , 550.0 , 799.9 , 58.0 , 30 , - , 61 , 58.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 01 , 550.0 , 799.9 , 58.0 , 30 , - , 62 , 58.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 02 , 550.0 , 799.9 , 59.0 , 30 , - , 62 , 58.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 03 , 550.0 , 799.9 , 58.0 , 30 , - , 62 , 59.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 04 , 550.0 , 799.9 , 59.0 , 30 , - , 62 , 59.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 05 , 550.0 , 799.9 , 59.0 , 30 , - , 62 , 59.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 06 , 550.0 , 799.9 , 59.0 , 30 , - , 63 , 59.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 07 , 550.0 , 799.9 , 59.0 , 30 , - , 63 , 59.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 08 , 550.0 , 799.9 , 59.0 , 30 , - , 62 , 59.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 09 , 550.0 , 799.9 , 59.0 , 30 , - , 62 , 59.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 10 , 550.0 , 799.9 , 59.0 , 30 , - , 62 , 59.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 11 , 550.0 , 799.9 , 59.0 , 30 , - , 62 , 60.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 12 , 550.0 , 799.9 , 60.0 , 30 , - , 62 , 60.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 13 , 550.0 , 799.9 , 60.0 , 30 , - , 62 , 60.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 14 , 550.0 , 799.9 , 60.0 , 30 , - , 62 , 60.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 15 , 550.0 , 799.9 , 60.0 , 30 , - , 63 , 60.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 16 , 550.0 , 799.9 , 60.0 , 30 , - , 63 , 60.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 17 , 550.0 , 799.9 , 60.0 , 30 , - , 64 , 60.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 18 , 550.0 , 799.9 , 60.0 , 30 , - , 64 , 60.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 19 , 550.0 , 799.9 , 60.0 , 30 , - , 64 , 60.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 20 , 550.0 , 799.9 , 60.0 , 30 , - , 64 , 60.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 21 , 550.0 , 799.9 , 61.0 , 30 , - , 63 , 61.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 22 , 550.0 , 799.9 , 60.0 , 30 , - , 63 , 60.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 23 , 550.0 , 799.9 , 60.0 , 30 , - , 63 , 60.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 24 , 550.0 , 799.9 , 61.0 , 30 , - , 64 , 60.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 25 , 550.0 , 799.9 , 61.0 , 30 , - , 64 , 61.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 26 , 550.0 , 799.9 , 61.0 , 30 , - , 65 , 61.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 27 , 550.0 , 799.9 , 61.0 , 30 , - , 65 , 61.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 28 , 550.0 , 799.9 , 61.0 , 30 , - , 65 , 61.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 30 , 550.0 , 799.9 , 61.0 , 30 , - , 64 , 61.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 31 , 550.0 , 799.9 , 61.0 , 30 , - , 64 , 61.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 32 , 550.0 , 799.9 , 61.0 , 30 , - , 64 , 61.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 33 , 550.0 , 799.9 , 61.0 , 30 , - , 63 , 61.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 34 , 550.0 , 799.9 , 61.0 , 30 , - , 64 , 61.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 35 , 550.0 , 799.9 , 62.0 , 30 , - , 63 , 61.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 36 , 550.0 , 799.9 , 62.0 , 30 , - , 63 , 62.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 37 , 550.0 , 799.9 , 62.0 , 30 , - , 63 , 62.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 38 , 550.0 , 799.9 , 62.0 , 30 , - , 63 , 62.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 39 , 550.0 , 799.9 , 62.0 , 30 , - , 63 , 62.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 40 , 550.0 , 799.9 , 62.0 , 30 , - , 63 , 62.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 41 , 550.0 , 799.9 , 62.0 , 30 , - , 64 , 62.0 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 42 , 550.0 , 799.9 , 62.0 , 30 , - , 65 , 62.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 43 , 550.0 , 799.9 , 62.0 , 30 , - , 65 , 62.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 44 , 550.0 , 799.9 , 62.0 , 30 , - , 65 , 62.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 45 , 550.0 , 799.9 , 62.0 , 30 , - , 65 , 62.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 46 , 550.0 , 799.9 , 63.0 , 30 , - , 65 , 62.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 47 , 550.0 , 799.9 , 62.0 , 30 , - , 63 , 62.5 , 249 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 48 , 550.0 , 799.9 , 63.0 , 30 , - , 61 , 63.5 , 253 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 49 , 550.0 , 799.9 , 63.0 , 30 , - , 64 , 63.0 , 253 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 50 , 550.0 , 799.9 , 64.0 , 30 , - , 67 , 64.0 , 253 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 51 , 550.0 , 799.9 , 64.0 , 30 , - , 72 , 64.0 , 253 , 57 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 52 , 550.0 , 799.9 , 63.0 , 30 , - , 71 , 63.5 , 262 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 53 , 550.0 , 799.9 , 63.0 , 30 , - , 73 , 63.5 , 262 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 54 , 550.0 , 799.9 , 63.0 , 30 , - , 75 , 64.0 , 263 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 55 , 550.0 , 799.9 , 64.0 , 30 , - , 75 , 64.0 , 265 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 56 , 550.0 , 799.9 , 64.0 , 30 , - , 73 , 64.0 , 268 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 57 , 550.0 , 799.9 , 63.0 , 30 , - , 71 , 63.5 , 269 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 58 , 550.0 , 799.9 , 64.0 , 30 , - , 71 , 64.0 , 269 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 43: 59 , 550.0 , 799.9 , 64.0 , 30 , - , 72 , 64.0 , 270 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 00 , 550.0 , 799.9 , 64.0 , 30 , - , 70 , 64.0 , 270 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 01 , 550.0 , 799.9 , 64.0 , 30 , - , 68 , 64.0 , 270 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 02 , 550.0 , 799.9 , 64.0 , 30 , - , 67 , 64.0 , 271 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 03 , 550.0 , 799.9 , 64.0 , 30 , - , 66 , 64.0 , 271 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 04 , 550.0 , 799.9 , 64.0 , 30 , - , 68 , 64.5 , 271 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 05 , 550.0 , 799.9 , 64.0 , 30 , - , 69 , 64.5 , 271 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 06 , 550.0 , 799.9 , 64.0 , 30 , - , 71 , 64.5 , 272 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 07 , 550.0 , 799.9 , 64.0 , 30 , - , 71 , 64.5 , 272 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 08 , 550.0 , 799.9 , 64.0 , 30 , - , 72 , 64.5 , 272 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 09 , 550.0 , 799.9 , 64.0 , 30 , - , 70 , 64.5 , 272 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 10 , 550.0 , 799.9 , 64.0 , 30 , - , 69 , 64.5 , 272 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 11 , 550.0 , 799.9 , 65.0 , 30 , - , 68 , 64.5 , 272 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 12 , 550.0 , 799.9 , 64.0 , 30 , - , 67 , 65.0 , 273 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 13 , 550.0 , 799.9 , 65.0 , 30 , - , 66 , 65.0 , 273 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 14 , 550.0 , 799.9 , 65.0 , 30 , - , 66 , 65.0 , 274 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 15 , 550.0 , 799.9 , 65.0 , 30 , - , 67 , 65.0 , 275 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 16 , 550.0 , 799.9 , 65.0 , 30 , - , 68 , 65.0 , 275 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 17 , 550.0 , 799.9 , 65.0 , 30 , - , 67 , 65.0 , 275 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 18 , 550.0 , 799.9 , 64.0 , 30 , - , 66 , 65.0 , 276 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 19 , 550.0 , 799.9 , 65.0 , 30 , - , 66 , 65.0 , 276 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 20 , 550.0 , 799.9 , 65.0 , 30 , - , 66 , 65.0 , 277 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 21 , 550.0 , 799.9 , 65.0 , 30 , - , 66 , 65.5 , 277 , 58 , 1.000 ,
2012-01-08 12: 44: 22 , 550.0 , 799.9 , 65.0 , 30 , - , 65 , 65.5 , 277 , 58 , 1.000 ,
