| [News] Polska powyżej unijnej średniej pod względem dostępności do internetu mobilnego | |
| Portator Redaktor   
Liczba postów: 10.980
	
 |  Post: #1 Polska powyżej unijnej średniej pod względem dostępności do internetu mobilnegoWartość rynku internetowego w ubiegłym roku wzrosła o 11,5 proc. – wynika z raportu UKE. Coraz więcej osób wybiera internet mobilny. Tylko za pośrednictwem modemów, kluczy i kart z dostępu mobilnego korzysta już blisko 6 mln użytkowników. Pod względem dostępności do sieci mobilnej Polska jest w czołówce państw unijnych. W kraju odsetek ten przekracza 80 proc. i jest o 14 pkt. proc. wyższy niż unijna średnia.Czytaj dalej   ![[Obrazek: 2089620800_1406976151.png]](http://obrazki.elektroda.pl/2089620800_1406976151.png) Windows ❼ Forum 17.07.2015 05:37 | 
| Podobne wątki | ||||
| Wątek: | Autor | Odpowiedzi: | Wyświetleń: | Ostatni post | 
| News Polska firma chce unieszkodliwić adblocki | Portator | 0 | 1.012 | 11.05.2016 04:20 Ostatni post: Portator | 
| News Microsoft modyfikuje komunikat o dostępności aktualizacji do Windows 10 | Portator | 0 | 1.075 | 14.12.2015 06:28 Ostatni post: Portator | 
| News Poczta Polska pozwala nadać paczkę przez Internet | Portator | 1 | 1.190 | 18.11.2015 14:35 Ostatni post: izaw | 
| News Znaczenie mobilnego Windowsa bagatelizuje już nawet dyrektor Microsoftu | Portator | 0 | 950 | 18.09.2015 05:25 Ostatni post: Portator | 
| News Polska atrakcyjna dla wysokich technologii, wystarczy jedynie pobudzić ich rozwój | Portator | 0 | 1.036 | 15.09.2015 05:32 Ostatni post: Portator | 
| News Sony nigdy nie sprzeda działu mobilnego | Portator | 0 | 938 | 09.07.2015 05:26 Ostatni post: Portator | 
| 
                    « Starszy wątek | Nowszy wątek » Autor: Portator Temat został oceniony na 0 w skali 1-5 gwiazdek. Zebrano 1 głosów. | 


 
 

