adrdra
Nowy
Liczba postów: 6
|
RE: Problemy z systemem/laptopem, Toshiba L505-138 Win7 Ultimate..
Tutaj zrzut ze SMART:
Kod:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.1.14 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http: //crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2014/07/04 9: 21: 33
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 Port SATA AHCI Controller - 3B29 [ATA]
+ ATA Channel 1 (1)
- TOSHIBA MK5055GSXN ATA Device
+ ATA Channel 4 (4)
- HL-DT-ST DVDRAM GT20N ATA Device
- ATA Channel 5 (5)
+ ABLCMREG IDE Controller [SCSI]
- ALQ 89AFGTMN4HAV SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MK5055GSXN : 500,1 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MK5055GSXN
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MK5055GSXN
Firmware : GC002M
Serial Number : Z918S0RKS
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : Unknown
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 15619 godzin
Power On Count : 3460 count
Temperature : 38 C (100 F)
Health Status : uwaga
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
02 100 100 _50 000000000000 Średnia wydajność dysku
03 100 100 __1 00000000066C Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 100 100 __0 000000000F41 Ilość cykli start/stop
05 100 100 _50 000000000033 Ilość realokowanych sektorów
07 100 100 _50 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
08 100 100 _50 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 _61 _61 __0 000000003D03 Liczba godzin pracy dysku
0A 177 100 _30 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C 100 100 __0 000000000D84 Llość skończonych operacji start/stop
BF 100 100 __0 000000000886 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 100 100 __0 00000000011C Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C1 _81 _81 __0 00000002F175 Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
C2 100 100 __0 0032000D0026 Temperatury dysku (ogólna)
C4 100 100 __0 000000000029 Liczba remapowanych operacji
C5 100 100 __0 000000000001 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
DC 100 100 __0 000000000057 Przesunięcie dysku
DE _73 _73 __0 000000002B3A Czas operacji dysku
DF 100 100 __0 000000000000 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania
E0 100 100 __0 000000000000 Obciążenie spowodowane tarciem mechanicznych części
E2 100 100 __0 000000000153 Całkowity czas obciążenia dla dysku
F0 100 100 __1 000000000000 Czas w którym głowica jest pozycjonowana
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .@?..7.......?......
010: 2020 2020 2020 2020 2020 205A 3931 3853 3052 4B53 Z918S0RKS
020: 0000 4000 0000 4743 3030 324D 2020 544F 5348 4942 ..@...GC002M TOSHIB
030: 4120 4D4B 3530 3535 4753 584E 2020 2020 2020 2020 A MK5055GSXN
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 ..../.
050: 4000 0200 0000 0007 FFFF 0001 003F FFC1 003E 0110 @............?...>..
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0000 004C 0040 .................L.@
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7469 3C09 6163 203F 0056 ....tk}.acti<.ac ?.V
090: 0000 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 0392 `0: 8........@...P...
110: 3598 0265 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5..e................
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000 ....................
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0039 0000 0000 0000 .............9......
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 2EA5 ............
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05 .....dd.........
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 6C .dd........'.ddl
020: 06 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 41 0F 00 00 00 .......2.ddA....
030: 00 00 05 33 00 64 64 33 00 00 00 00 00 00 07 0B ...3.dd3........
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00 .dd..........dd.
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 3D 3D 03 3D 00 00 00 .......2.==.=...
060: 00 00 0A 33 00 B1 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32 ...3..d........2
070: 00 64 64 84 0D 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 86 .dd........2.dd.
080: 08 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 1C 01 00 00 00 .......2.dd.....
090: 00 00 C1 32 00 51 51 75 F1 02 00 00 00 00 C2 22 ...2.QQu......."
0A0: 00 64 64 26 00 0D 00 32 00 00 C4 32 00 64 64 29 .dd&...2...2.dd)
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 01 00 00 00 00 .......2.dd.....
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32 ...0.dd........2
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 57 .............ddW
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 49 49 3A 2B 00 00 00 .......2.II: +...
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22 ...2.dd........"
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 53 .dd........&.ddS
110: 01 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00 .........dd.....
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 78 00 00 5B ............x..[
170: 03 00 01 00 02 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 94 ................
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32 ...2...........2
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32 ...2...........2
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00 ...........2....
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36 ...............6
tutaj log z eset online:
Kod:
C: \AdwCleaner\Quarantine\C\Users\FreeDrummer\AppData\Local\Mobogenie\Version\OldVersion\Mobogenie2.1.27.zip.vir odmiana zagrożenia Win32/Mobogenie.A potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \AdwCleaner\Quarantine\C\Users\FreeDrummer\AppData\Local\Mobogenie\Version\OldVersion\Mobogenie\DaemonProcess.exe.vir odmiana zagrożenia Win32/Mobogenie.A potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \AdwCleaner\Quarantine\C\Users\FreeDrummer\AppData\Local\Mobogenie\Version\OldVersion\Mobogenie\Mobogenie.exe.vir odmiana zagrożenia Win32/Mobogenie.A potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \AdwCleaner\Quarantine\C\Users\FreeDrummer\AppData\Local\Mobogenie\Version\OldVersion\Mobogenie\MUServer.apk.vir odmiana zagrożenia Android/Mobserv.A potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \AdwCleaner\Quarantine\C\Users\FreeDrummer\AppData\Local\Mobogenie\Version\OldVersion\Mobogenie\New_UpdateMoboGenie.exe.vir odmiana zagrożenia Win32/Mobogenie.A potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \Program Files (x86)\KillProcess\KillProcess.exe odmiana zagrożenia Win32/KillProcess.A potencjalnie niebezpieczna aplikacja
C: \Program Files (x86)\NCH Swift Sound\TempoPerfect\tempoperfect.exe odmiana zagrożenia Win32/Toolbar.Conduit.K potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \Program Files (x86)\NCH Swift Sound\TempoPerfect\tpsetup_v2.02.exe odmiana zagrożenia Win32/Toolbar.Conduit.K potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \Program Files (x86)\NCH Swift Sound\TempoPerfect\uninst.exe odmiana zagrożenia Win32/Toolbar.Conduit.K potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \Program Files (x86)\Uninstall Information\WebConnect\updateWebConnect.exe odmiana zagrożenia Win32/BrowseFox.H potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \Program Files (x86)\Uninstall Information\WebConnect\WebConnect.Common.dll odmiana zagrożenia MSIL/BrowseFox.A potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \Program Files (x86)\Uninstall Information\WebConnect\WebConnectBHO.dll odmiana zagrożenia Win32/BrowseFox.F potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \Program Files (x86)\Uninstall Information\WebConnect\WebConnectUninstall.exe Win32/BrowseFox.C potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \Program Files (x86)\Uninstall Information\WebConnect\bin\utilWebConnect.exe odmiana zagrożenia Win32/BrowseFox.H potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \Program Files (x86)\Uninstall Information\WebConnect\bin\WebConnectBrowserFilter.exe odmiana zagrożenia MSIL/BrowseFox.B potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \Program Files (x86)\Uninstall Information\WebConnect\bin\plugins\WebConnect.Bromon.dll odmiana zagrożenia MSIL/BrowseFox.G potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \Program Files (x86)\Uninstall Information\WebConnect\bin\plugins\WebConnect.BrowserFilter.dll odmiana zagrożenia MSIL/BrowseFox.G potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \Program Files (x86)\Uninstall Information\WebConnect\bin\plugins\WebConnect.CompatibilityChecker.dll odmiana zagrożenia MSIL/BrowseFox.G potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \Program Files (x86)\Uninstall Information\WebConnect\bin\plugins\WebConnect.FFUpdate.dll odmiana zagrożenia MSIL/BrowseFox.E potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \Program Files (x86)\Uninstall Information\WebConnect\bin\plugins\WebConnect.GCUpdate.dll odmiana zagrożenia MSIL/BrowseFox.E potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \Program Files (x86)\Uninstall Information\WebConnect\bin\plugins\WebConnect.IEUpdate.dll odmiana zagrożenia MSIL/BrowseFox.G potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \Program Files (x86)\Uninstall Information\WebConnect\update\f5qwbwyf.gf5.exe odmiana zagrożenia Win32/BrowseFox.G potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \ProgramData\YTD Video Downloader\ytd_installer.exe Win32/MyPCBackup.A potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \Users\All Users\YTD Video Downloader\ytd_installer.exe Win32/MyPCBackup.A potencjalnie niepożądana aplikacja
C: \Users\FreeDrummer\Documents\APNSetup1.exe odmiana zagrożenia Win32/Bundled.Toolbar.Ask.E potencjalnie niebezpieczna aplikacja
C: \Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\AskToolbarInstaller-FF3-V7[1].7z odmiana zagrożenia Win32/Bundled.Toolbar.Ask.F potencjalnie niebezpieczna aplikacja
C: \Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\AskToolbarInstaller-FF3-V7[1].7z odmiana zagrożenia Win32/Bundled.Toolbar.Ask.F potencjalnie niebezpieczna aplikacja
D: \Programy i Gry (inst.)\ccsetup326.exe Win32/Bundled.Toolbar.Google.D potencjalnie niebezpieczna aplikacja
D: \Programy i Gry (inst.)\defragsetup.exe odmiana zagrożenia Win32/Toolbar.Widgi.B potencjalnie niepożądana aplikacja
D: \Programy i Gry (inst.)\FFSetup3.1.1.0.exe odmiana zagrożenia Win32/Hao123.A potencjalnie niepożądana aplikacja
D: \Programy i Gry (inst.)\FoxitReader544.1023_enu_Setup.exe odmiana zagrożenia Win32/Bundled.Toolbar.Ask potencjalnie niebezpieczna aplikacja
D: \Programy i Gry (inst.)\FreeSoundRecorder.exe Win32/OpenCandy potencjalnie niebezpieczna aplikacja
D: \Programy i Gry (inst.)\FreeYouTubeToMP3Converter.exe Win32/OpenCandy potencjalnie niebezpieczna aplikacja
D: \Programy i Gry (inst.)\jetclean-setup.exe odmiana zagrożenia Win32/Toolbar.Widgi.B potencjalnie niepożądana aplikacja
D: \Programy i Gry (inst.)\NapiProjektBuild_2.1.0.2287.exe Win32/OpenCandy potencjalnie niebezpieczna aplikacja
D: \Programy i Gry (inst.)\registry-cleaner-setup.exe Win32/InstallMonetizer.AQ potencjalnie niepożądana aplikacja
D: \Programy i Gry (inst.)\tpsetup.exe odmiana zagrożenia Win32/Toolbar.Conduit.K potencjalnie niepożądana aplikacja
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04.07.2014 10:25 przez adrdra.)
04.07.2014 10:23
|