Avast wersja 2014.9.0.2008
W trybie awaryjnym wszystko działa OK
Zrzut loga CrystalDyskInfo:
Kod:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 Shizuku Edition (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http: //crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2014/05/04 10: 11: 03
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller [ATA]
- SAMSUNG HM500JI
- TSSTcorp CDDVDW TS-L633C
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HM500JI : 500,1 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HM500JI
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HM500JI
Firmware : 2AC101C4
Serial Number : S20CJD0SC72329
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : Unknown
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 10818 godzin
Power On Count : 5820 count
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : FE80h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000001 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
02 252 252 __0 000000000000 Średnia wydajność dysku
03 _91 _90 _25 000000000BB8 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _94 _94 __0 000000001A40 Ilość cykli start/stop
05 252 252 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 252 252 _51 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
08 252 252 _15 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 100 100 __0 000000002A42 Liczba godzin pracy dysku
0A 252 252 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000141 Liczba prób kalibracji
0C _95 _95 __0 0000000016BC Llość skończonych operacji start/stop
BF 100 100 __0 00000000115C Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 252 252 __0 000000000000 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C2 _64 _56 __0 002D00020023 Temperatury dysku (ogólna)
C3 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C4 252 252 __0 000000000000 Liczba remapowanych operacji
C5 252 252 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 252 252 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 100 100 __0 000000000003 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 100 __0 0000000001FE Liczba błędów zapisu
DF 100 100 __0 000000000141 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania
E1 _61 _61 __0 00000006201C Ilość cykli obciążenia
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 3043 4A44 3053 4337 3233 3239 2020 2020 2020
020: 0000 4000 0004 3241 4331 3031 4334 5341 4D53 554E
030: 4720 484D 3530 304A 4920 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0000 004C 004C
080: 01FF 0028 746B 7F69 6123 7469 BE41 6123 407F 0042
090: 0042 0080 FFFE 0000 FE80 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5002 4E90
110: 02AA E654 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 DDA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 5B 5A B8
020: 0B 00 00 00 00 00 04 32 00 5E 5E 40 1A 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 42 2A 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 64 64 41 01 00 00 00 00 00 0C 32 00 5F 5F BC
080: 16 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 5C 11 00 00 00
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 40 38 23 00 02 00 2D 00 00 C3 3A 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 64 64 03
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 FE 01 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 41 01 00 00 00 00 00 E1 32
100: 00 3D 3D 1C 20 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 20 00 5B
170: 03 00 01 00 02 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B