| 30% użytkowników przechowuje swoje hasła na smartfonach | |
| Portator Redaktor   
Liczba postów: 10.980
	
 |  Post: #1 30% użytkowników przechowuje swoje hasła na smartfonach
			Coraz więcej osób przechowuje swoje najcenniejsze dane na urządzeniach mobilnych. Według badania przeprowadzonego przez O+K Research w maju 2012 r. dla Kaspersky Lab, 30% użytkowników przechowuje poufne informacje – łącznie z hasłami do kont na portalach społecznościowych i innych serwisach online – na swoich smartfonach. Badanie, które objęło 11 000 respondentów na całym świecie, ujawniło również inne trendy w zakresie wykorzystywania smartfonów i tabletów.  Standardowe funkcje smartfonów znajdują odbicie w najpowszechniejszych rodzajach przechowywanych informacji: najczęściej jest to zawartość książki adresowej i archiwum wiadomości SMS. Jednak 50% posiadaczy smartfonów wykorzystuje swoje urządzenia mobilne do przechowywania osobistych zdjęć i filmów, a 21% respondentów trzyma w pamięci tego sprzętu poufne informacje, takie jak numery kart kredytowych lub dane umożliwiające logowanie się do konta bankowego. W przypadku tabletów odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 28%. Świadczy to o tym, że tablety są wykorzystywane bardziej jako tradycyjne komputery niż smartfony. Sprzęt mobilny często jest wykorzystywany do grania: 52% właścicieli iPadów i 51% właścicieli innych tabletów instaluje gry na swoich urządzeniach. Odsetek ten pokrywa się mniej więcej z odsetkiem graczy wśród posiadaczy nowoczesnych smartfonów, z wyjątkiem BlackBerry – tylko 34% respondentów wykorzystuje tę platformę do gier online. Tablety bardzo często są wykorzystywane do przechowywania e-booków: 47% respondentów wykorzystuje te urządzenia do czytania elektronicznych książek. 45% posiadaczy smartfonów i tabletów przechowuje na nich swoje e-maile, a w pamięci 35% tabletów przechowywana jest korespondencja służbowa. Badanie wskazuje, że większość użytkowników nie widzi większej różnicy między tradycyjnym komputerem stacjonarnym a urządzeniem mobilnym. Niezwykle istotne zadania – łącznie z uzyskiwaniem dostępu do kont bankowych lub dokonywaniem płatności online – często wykonywane są na urządzeniu, które znajduje się w danym momencie pod ręką. Dlatego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim urządzeniom warto rozważyć inwestycję w uniwersalny pakiet oprogramowania chroniącego smartfony i zawarte w nich dane. Źródło: wp.pl ![[Obrazek: 2089620800_1406976151.png]](http://obrazki.elektroda.pl/2089620800_1406976151.png) Windows ❼ Forum 16.08.2012 17:38 | 
| Podobne wątki | ||||
| Wątek: | Autor | Odpowiedzi: | Wyświetleń: | Ostatni post | 
| News Robak na Facebooku błyskawicznie zaraża użytkowników Windowsa | Portator | 0 | 1.529 | 27.06.2016 05:14 Ostatni post: Portator | 
| News Microsoft wrabia użytkowników w aktualizację do systemu Windows 10 | Portator | 0 | 1.175 | 25.05.2016 05:30 Ostatni post: Portator | 
| News AMD powiększa swoje udziały na rynku kart graficznych - skąd te zmiany? | Portator | 0 | 1.048 | 20.05.2016 04:21 Ostatni post: Portator | 
| News MS Office ma 1,2 mld użytkowników | Portator | 0 | 1.058 | 02.04.2016 05:11 Ostatni post: Portator | 
| News Zabezpiecz swoje dane na telefonie w Światowy Dzień Backupu | Portator | 0 | 1.067 | 01.04.2016 05:46 Ostatni post: Portator | 
| News Zmarł Ray Tomlinson, twórca poczty elektronicznej. Czy przeżył swoje dzieło? | Portator | 0 | 1.115 | 08.03.2016 07:12 Ostatni post: Portator | 
| 
                    « Starszy wątek | Nowszy wątek » Autor: Portator Temat został oceniony na 0 w skali 1-5 gwiazdek. Zebrano 1 głosów. | 


 
 

