| Kto wygra mistrzostwa? | |||
| RPA | ![]() ![]() |
2 | 2.86% |
| Meksyk | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Urugwaj | ![]() ![]() |
2 | 2.86% |
| Francja | ![]() ![]() |
1 | 1.43% |
| Argentyna | ![]() ![]() |
13 | 18.57% |
| Nigeria | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Korea Płd. | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Grecja | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Anglia | ![]() ![]() |
1 | 1.43% |
| USA | ![]() ![]() |
3 | 4.29% |
| Algieria | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Słowenia | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Niemcy | ![]() ![]() |
9 | 12.86% |
| Australia | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Serbia | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Ghana | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Holandia | ![]() ![]() |
4 | 5.71% |
| Dania | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Japonia | ![]() ![]() |
1 | 1.43% |
| Kamerun | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Włochy | ![]() ![]() |
5 | 7.14% |
| Paragwaj | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Nowa Zelandia | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Słowacja | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Brazylia | ![]() ![]() |
16 | 22.86% |
| Korea Płn. | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Portugalia | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Hiszpania | ![]() ![]() |
11 | 15.71% |
| Szwajcaria | ![]() ![]() |
2 | 2.86% |
| Honduras | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Chile | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Razem: | 70 głosów | 100% | |



