| Koszt przypadający na ofiarę cyberprzestępczości wzrósł o połowę | |
| Portator Redaktor   
Liczba postów: 10.980
	
 |  Post: #1   Koszt przypadający na ofiarę cyberprzestępczości wzrósł o połowęZ "Raportu Norton 2013" Symanteca wynika, że choć śpimy ze swoimi smartfonami i tabletami w zasięgu ręki, nie w głowie nam dbanie o ich należytą ochronę.  Firma Symantec opublikowała "Raport Norton 2013", który dowodzi, że choć spadła liczba dorosłych internautów padających ofiarą cyberprzestępców, to średni koszt ataku przypadający na ofiarę wzrósł o 50 proc. czytaj więcej ![[Obrazek: 2089620800_1406976151.png]](http://obrazki.elektroda.pl/2089620800_1406976151.png) Windows ❼ Forum 18.10.2013 05:47 | 
| Podobne wątki | ||||
| Wątek: | Autor | Odpowiedzi: | Wyświetleń: | Ostatni post | 
| News Cenzura-jako-usługa, jak posłowie na koszt dostawców internetu chcą dzieci chronić | Portator | 0 | 957 | 29.11.2014 06:23 Ostatni post: Portator | 
| News Ile produktów Microsoftu da się kupić za mniej niż połowę iPhone'a? | Portator | 0 | 1.046 | 02.11.2014 06:04 Ostatni post: Portator | 
| Jelly Bean ma prawie połowę rynku Androida | Portator | 0 | 835 | 04.10.2013 05:46 Ostatni post: Portator | 
| "Project 2020", czyli o cyberprzestępczości przyszłości (WIDEO) | Portator | 0 | 935 | 26.09.2013 05:22 Ostatni post: Portator | 
| Przychody World of Warcraft zmalały o połowę. Czy to koniec płatnych gier MMO? | Portator | 0 | 761 | 13.09.2013 05:24 Ostatni post: Portator | 
| Microsoft Surface RT dla edukacji tańszy o połowę, polskie szkoły tabletu nie kupią | Portator | 0 | 928 | 19.06.2013 06:07 Ostatni post: Portator | 
| 
                    « Starszy wątek | Nowszy wątek » Autor: Portator Temat został oceniony na 0 w skali 1-5 gwiazdek. Zebrano 1 głosów. | 


 
 

