| Internet: jak wypadamy na tle Europy? | |
| Portator Redaktor   
Liczba postów: 10.980
	
 |  Post: #1 Internet: jak wypadamy na tle Europy? Jak Polska wypada na tle innych krajów w dostępie do internetu? Nie mamy się czego wstydzić.. Blisko 60 proc. badanych ma dostęp do sieci, z czego 21,1 proc. dysponuje łączem o prędkości od 2 Mb/s do 3,99 Mb/s. Z przepustowości 4 Mb/s – 7,99 Mb/s korzysta tylko 17 proc. użytkowników sieci. Chociaż wskaźnik dostępu do internetu stale rośnie, nadal znacząco odbiegamy od standardów innych krajów Unii Europejskiej. Łącza o prędkości równiej bądź wyższej od 10 Mb/s posiada ponad 80 proc. mieszkańców Bułgarii, ok. 70 proc. Portugalczyków czy ponad 60 proc. Belgów. Polscy internauci są w o wiele gorszej sytuacji – zaledwie ok. 18 proc. z nas może pochwalić się takim transferem (źródło: Cyfrowa Agenda Europejska). Jedną z najistotniejszych przyczyn tego stanu rzeczy jest sposób dostarczania internetu. W przeciwieństwie do mieszkańców wielu innych krajów członkowskich, którzy korzystają głównie ze światłowodów, w Polsce najbardziej popularne są łącza telefoniczne. Z raportu UKE o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej wynika, że w województwie łódzkim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim liczba łączy światłowodowych jest znikoma. Jedynie 1/3 małopolskich miejscowości obsługiwana jest przez operatorów, którzy deklarują posiadanie zakończenia światłowodowych. Sytuacja na Śląsku i Dolnym Śląsku wygląda podobnie.  Źródło: inf. prasowa Fot.: Danilo De Moura Corrêa, Bowie15 | Dreamstime.com ![[Obrazek: 2089620800_1406976151.png]](http://obrazki.elektroda.pl/2089620800_1406976151.png) Windows ❼ Forum 27.04.2012 15:00 | 
| Podobne wątki | ||||
| Wątek: | Autor | Odpowiedzi: | Wyświetleń: | Ostatni post | 
| News Microsoft już ustalił zwycięzcę XV Mistrzostw Europy w piłce nożnej | Portator | 0 | 1.049 | 11.06.2016 05:59 Ostatni post: Portator | 
| News Apple Music. W Polsce zapłacimy tyle co na zachodzie Europy? | Portator | 0 | 876 | 18.06.2015 05:06 Ostatni post: Portator | 
| News Microsoft Band w kwietniu trafi do Europy | Portator | 0 | 894 | 18.03.2015 05:59 Ostatni post: Portator | 
| News Część Europy bez dostępu do usług Azure | Portator | 0 | 1.037 | 14.01.2015 06:20 Ostatni post: Portator | 
| News Polacy w ogonie Europy pod względem szybkości internetu | Portator | 0 | 755 | 24.02.2014 15:12 Ostatni post: Portator | 
| News Netflix rusza na podbój Europy? | Portator | 4 | 1.092 | 31.01.2014 16:22 Ostatni post: Norbi | 
| 
                    « Starszy wątek | Nowszy wątek » Autor: Portator Temat został oceniony na 0 w skali 1-5 gwiazdek. Zebrano 1 głosów. | 


 
 

