| Fusion-io: dysk SSD traktowany jak pamięć RAM | |
| Portator Redaktor   
Liczba postów: 10.980
	
 |  Post: #1 Fusion-io: dysk SSD traktowany jak pamięć RAM
			Fusion-io, firma, która specjalizuje się w wysokowydajnych pamięciach masowych Flash, poinformowała o udostępnieniu pakietu SDK, który pozwala dyskom SSD pracować z wydajnością podobną jak systemowy RAM. Technologia wykorzystywana jest przez pamięci masowe ioMemory produkowane przez Fusion-io. Dyski SSD mogą pochwalić się niezwykle szybkimi transferami, a także dużą liczbą operacji wejścia-wyjścia (IOPS), która dla tradycyjnych talerzowców jest nieosiągalna. Jednak to nadal jedynie dyski, które aplikacje i cały system widzą jako pamięć masową. Warstwa pamięci Flash ukryta jest za interfejsem dyskowym i podsystemem I/O. Te wszystkie elementy stanowią wąskie gardło, w znacznym stopniu ograniczające rzeczywisty potencjał pamięci bazujących na technologii NAND.  Fusion-io w swoich produktach nazwanych ioMemory Application Accelerator (a nie SSD, choć to nadal pamięć Flash) stosuje własny podsystem pamięci, który pozwala pominąć w komunikacji etap interfejsu dyskowego. Dzięki temu komunikacja jest znacznie szybsza. Ale to nie wszystko. Technologia Fusion-io pozwala na dalsze uproszczenie komunikacji i jest to jedynie kwestia modyfikacji oprogramowania. Rozszerzenie architektury pamięci ioMemory nazywa się Auto Commit Memory. Znacząco zmniejsza ono opóźnienie w komunikacji i zaangażowanie podsystemów komputera. Demonstracja potencjału Auto Commit Memory odbyła się w styczniu tego roku. Osiem serwerów HP Proliant DL370, wyposażonych w 8 dysków ioDrive2 Duo każdy, osiągnęło rekordową liczbę operacji wejścia wyjścia na sekundę przekraczającą jeden miliard (1 000 000 000 IOPS).  Aby z potencjału technologii Fusion-io mógł skorzystać każdy programista, firma udostępniła zestaw SDK. Pozwala on zastosować biblioteki API, które pozwalają między innymi na natywny dostęp do pamięci Flash (Direct FS API), a także traktowanie nieulotnej pamięci masowej tak jakby był to zwykły RAM (Auto-Commit Memory API) bez obciążania głównego procesora. Jedynym ograniczeniem wydajności jest szybkość zastosowanych modułów NAND. Kto zyska na technologii Fusion-io? Serwerownie, które mogą zmniejszyć inwestycje w pamięć RAM, a także rynek wideo. Jeśli ktoś zastanawiał się jaki sprzęt poradzi sobie z obróbką wideo 4K, 5K czy 6K w czasie rzeczywistym, albo co porabia Steve Wozniak jako główny naukowiec Fusion-io, to już macie odpowiedź.  Źródło: Fusion-io ![[Obrazek: 2089620800_1406976151.png]](http://obrazki.elektroda.pl/2089620800_1406976151.png) Windows ❼ Forum 21.04.2012 15:36 | 
| Podobne wątki | ||||
| Wątek: | Autor | Odpowiedzi: | Wyświetleń: | Ostatni post | 
| News Nvidia zastosuje w kartach graficznych Pascal pamięć GDDR5X? | Portator | 0 | 1.098 | 15.10.2015 05:23 Ostatni post: Portator | 
| News Nieusuwalny szpieg w BIOS-ie: jak ukryć się przed kimś, kto widzi całą pamięć? | Portator | 0 | 1.022 | 20.03.2015 05:55 Ostatni post: Portator | 
| Samsung broni telefonu Galaxy S4 16 GB - chodzi o dostępną dla użytkownika pamięć | Portator | 0 | 894 | 06.05.2013 06:30 Ostatni post: Portator | 
| Powstanie najszybsza pamięć masowa dla najszybszego superkomputera na świecie! | Portator | 0 | 905 | 16.04.2013 14:26 Ostatni post: Portator | 
| Prawnik pozywa Microsoft za reklamowaną pamięć Surface | Portator | 0 | 672 | 15.11.2012 15:28 Ostatni post: Portator | 
| Studio imienia Steve’a Jobsa. Pixar uczcił pamięć szefa Apple | Portator | 0 | 814 | 07.11.2012 16:24 Ostatni post: Portator | 
| 
                    « Starszy wątek | Nowszy wątek » Autor: Portator Temat został oceniony na 0 w skali 1-5 gwiazdek. Zebrano 1 głosów. | 


 
 

