| Android prowadzi – 51,8% rynku w USA, potem Apple… a gdzie Windows? | |
| Portator Redaktor   
Liczba postów: 10.980
	
 |  Post: #1 Android prowadzi – 51,8% rynku w USA, potem Apple… a gdzie Windows?
			Badania przeprowadziła firma Nielsen. Blackberry ma coraz mniej rynku, a przed Windows Phone wciąż długa droga. Dane dotyczą drugiego kwartału 2012 roku i tylko rynku USA. Jednak to dosyć duży rynek i w znacznym stopniu przekłada się m.in. na Europę. Ale po kolei.  Pierwsze miejsce to bez wątpienia Google Android. Osiągnął 51,8%, czyli ponad połowę rynku. Wśród producentów słuchawek z Androidem pierwsze miejsce należy do Samsunga, drugie – HTC, a na trzecim jest Motorola. W przypadku Apple jest system iOS. Urządzenia iPhone mają aż 34% udziałów w rynku. Nieźle, zważając na fakt, że Apple w przeciwieństwie do Google nie produkuje bardzo tanich telefonów. RIM i jego Blackberry to trzecie miejsce. Wynik – 9%.  Gdzie jest Windows Phone? Daleko, bo na czwartej pozycji jest Windows Mobile – ma 3% rynku, z czego 2,9% należy do HTC. Windows Phone ma zaledwie 1,3% udziałów. Nokia królem WP? Nic z tego – Samsung i HTC dzielą po pół procent – Nokia ma… 0,3%. Kolejne miejsca to już tyko Nokia z Symbianem – 0,9% oraz Palm/WebOS –0,6%. Źródło: chip.pl ![[Obrazek: 2089620800_1406976151.png]](http://obrazki.elektroda.pl/2089620800_1406976151.png) Windows ❼ Forum 14.07.2012 05:59 | 
| Podobne wątki | ||||
| Wątek: | Autor | Odpowiedzi: | Wyświetleń: | Ostatni post | 
| News AMD powiększa swoje udziały na rynku kart graficznych - skąd te zmiany? | Portator | 0 | 1.048 | 20.05.2016 04:21 Ostatni post: Portator | 
| News Apple potwierdza, że Apple Music kasuje pliki z muzyką, ale nie wie dlaczego | Portator | 0 | 1.138 | 15.05.2016 05:00 Ostatni post: Portator | 
| News Samsung coraz bliżej 30% udziału w rynku smartfonów | Portator | 0 | 1.023 | 23.04.2016 05:11 Ostatni post: Portator | 
| News Unia Europejska przygotowuje formalną skargę przeciwko Android Google | Portator | 0 | 1.043 | 15.03.2016 06:56 Ostatni post: Portator | 
| News Windows 10 w lutym nieznacznie umacnia udziały na rynku systemów | Portator | 0 | 1.127 | 06.03.2016 07:23 Ostatni post: Portator | 
| News Google zarobiło już 22 mld dolarów dzięki systemowi operacyjnemu Android | Portator | 0 | 1.033 | 23.01.2016 07:41 Ostatni post: Portator | 
| 
                    « Starszy wątek | Nowszy wątek » Autor: Portator Temat został oceniony na 0 w skali 1-5 gwiazdek. Zebrano 1 głosów. | 


 
 

