| [News] 14,5 miliona gospodarstw w Europie ma dostęp do szybkich łącz internetowych Zobacz w | |
| Portator Redaktor   
Liczba postów: 10.980
	
 |  Post: #1 14,5 miliona gospodarstw w Europie ma dostęp do szybkich łącz internetowych Zobacz wNa koniec 2014 roku dostęp do szerokopasmowego Internetu doprowadzanego światłowodami do domów (FTTH) lub budynków biurowych (FTTB) miało prawie 15 milionów abonentów z krajów europejskich. Co ważne, w ciągu całego ubiegłego roku liczba łącz światłowodowych FTTH/B wzrosła na Starym Kontynencie o ponad 50 proc. - wynika z najnowszego Rankingu FTTH, zaprezentowanego przez FTTH Council Europe podczas dorocznej konferencji, która odbyła się w dniach 10-12 lutego br. w EXPO XXI Warszawa.Czytaj dalej ![[Obrazek: 2089620800_1406976151.png]](http://obrazki.elektroda.pl/2089620800_1406976151.png) Windows ❼ Forum 15.02.2015 05:14 | 
| Podobne wątki | ||||
| Wątek: | Autor | Odpowiedzi: | Wyświetleń: | Ostatni post | 
| News FBI chce mieć otwarty dostęp do historii przeglądarek internetowych Amerykanów | Portator | 0 | 1.444 | 11.06.2016 06:11 Ostatni post: Portator | 
| News Eric Schmidt o IT w Europie: mniej regulacji, więcej ryzyka. W Google uważają inaczej | Portator | 0 | 1.063 | 01.06.2016 05:22 Ostatni post: Portator | 
| News Dostęp mobilny - czy jest bezpieczny? | Portator | 0 | 1.143 | 22.04.2016 04:17 Ostatni post: Portator | 
| News Nowego podatku od zakupów w sklepach internetowych nie będzie | Portator | 0 | 1.046 | 01.03.2016 07:08 Ostatni post: Portator | 
| News Muzeum Malware: zobacz czym w XX wieku atakowano komputery | Portator | 0 | 1.040 | 09.02.2016 06:36 Ostatni post: Portator | 
| News Unia Europejska rozważa zablokowanie dostępu do usług internetowych młodzieży | Portator | 3 | 1.604 | 17.12.2015 14:21 Ostatni post: izaw | 
| 
                    « Starszy wątek | Nowszy wątek » Autor: Portator Temat został oceniony na 0 w skali 1-5 gwiazdek. Zebrano 1 głosów. | 


 
 

